Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | SUG |
Certificazione: | CE & ROHS & FCC & PSE |
Numero di modello: | SEPS-3000W |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 9000pcs/month |
Modello: | SEPS-3000W | Potere stimato: | 3000W |
---|---|---|---|
Potere dell'impulso: | 9000W | Dentro capacità della batteria: | 200Ah*4/100Ah*8 |
Dimensione (L*W*Hmm): | 742*520*1080 | Dimensione del pacchetto (L*W*Hmm): | 780*620*1400 |
N.W. (chilogrammo) senza batteria: | 83 | G.W. (chilogrammo) senza imballaggio del cartone della batteria: | 101 |
Evidenziare: | 48VDC piccolo fuori dal sistema solare di griglia,3HP piccolo fuori dal sistema solare di griglia,3HP completo fuori dai sistemi solari di griglia |
3HP 48VDC piccolo fuori dal sistema solare di griglia con la stanza della batteria
Modello: SEPS-3000w
Potere stimato: 3000w
Potenza di picco: 9000w
Metodo dell'installazione: Torre
Caratteristica:
◆Uscita pura della sinusoide.
◇Funzione di AVR, tassa di CA.
◆Esposizione di integrazione del LED & di LCD
◇CA in primo luogo e batteria prima facoltativa
◆L'invertitore, il regolatore e la batteria sono tutto in un gabinetto.
◇Protezione: Bassa tensione, sopra tensione, cortocircuito, più
carico e temperatura eccessiva ecc.
Specificazione di prodotto:
Modello SEPS | 30248/96 | |||
Potere stimato | 3000W | |||
Potenza di picco (20ms) | 9000W | |||
Avvii il motore | 3HP | |||
Tensione della batteria | 48/96VDC | |||
Dentro capacità della batteria | 200Ah*4/100Ah*8 | |||
Dimensione (L*W*Hmm) | 742*520*1080 | |||
Dimensione del pacchetto (L*W*Hmm) | 780*620*1400 | |||
N.W. (chilogrammo) senza batteria | 83 | |||
G.W. (chilogrammo) senza imballaggio del cartone della batteria | 101 | |||
Metodo dell'installazione | Torre | |||
Parametro | ||||
Input | La CC la gamma di tensione in ingresso | 10.5-15VDC (singola tensione della batteria) | ||
Il CA la gamma di tensione in ingresso | 73VAC~138VAC/145VAC~275VAC | |||
Il CA ha introdotto la gamma di frequenza | 45Hz~65Hz | |||
Corrente di carica massima di CA | 6A~15A (secondo il modello) | |||
Tensione di carica di CA | Accumulatore al piombo: Carica di tensione: 14V; Tensione del galleggiante: 13.8V (singola tensione della batteria) | |||
Metodo di carico di CA | A tre fasi (tensione costante, Floating charge correnti e costanti) | |||
Uscita | Efficienza (modo della batteria) | ≥85% | ||
Tensione in uscita (modo della batteria) | 110VAC±2%/220VAC±2% | |||
Frequenza dell'uscita (modo della batteria) | 50/60Hz±1% | |||
Uscita Wave (modo della batteria) | Sinusoide pura | |||
Efficienza (modo di CA) | >99% | |||
Tensione in uscita (modo di CA) | 110VAC±10%/220VAC±10% | |||
Frequenza dell'uscita (modo di CA) | Inseguimento automaticamente | |||
Distorsione di forma d'onda dell'uscita (modo della batteria) | ≤3%(carico lineare) | |||
Nessuna perdita di carico (modo della batteria) | potere stimato di ≤1% | |||
Nessuna perdita di carico (modo di CA) | potere stimato di ≤2% (caricatore non funziona nel modo di CA) | |||
Nessuna perdita di carico (modo economizzatore d'energia) | ≤10W | |||
Tipo della batteria | Personalizzi la batteria | Parametri di scarico e della tassa dei tipi differenti di batterie (quali le batterie al litio, ecc.) può essere personalizzato secondo le esigenze degli utenti |
||
Protezione | Allarme di undervoltage della batteria | 11V (singola tensione della batteria) | ||
Protezione di undervoltage della batteria | 10.5V (singola tensione della batteria) | |||
Allarme di sovratensione della batteria | 15V (singola tensione della batteria) | |||
Protezione contro le sovratensioni della batteria | 17V (singola tensione della batteria) | |||
Tensione di recupero di sovratensione della batteria | 14.5V (singola tensione della batteria) | |||
Protezione di potere di sovraccarico | Protezione automatica (modo della batteria), interruttore o assicurazione (modo di CA) | |||
Protezione di cortocircuito dell'uscita | Protezione automatica (modo della batteria), interruttore o assicurazione (modo di CA) | |||
Protezione di temperatura | >90°C (uscita interrotta) | |||
Allarme | La condizione di lavoro normale, cicalino non ha suono dell'allarme | |||
B | Il cicalino suona 4 volte al secondo in cui guasto della batteria, l'anomalia di tensione, la protezione di sovraccarico | |||
C | Quando la macchina è accesa per la prima volta, il cicalino richiamerà 5 quando la macchina è normale | |||
Dentro il regolatore solare (Facoltativo) |
Modalità di tariffazione | MPPT o PWM | ||
Corrente di carica | sistema 48V: 10A/20A/30A/40A/50A/60A; sistema 96V: 50A/100A (PWM) | |||
Il PV la gamma di tensione in ingresso | PWM: 60V-88V (sistema 48V); 120V-176V/MPPT del sistema (96V): 60V-120V (sistema 48V) | |||
Tensione in ingresso massima di PV (Alla temperatura più insufficiente) |
PWM: 100V (sistema 48V); 200V/MPPT del sistema (96V): 150V (sistema 48V) | |||
Il PV allinea il potere massimo | sistema 48V: 560W (10A)/1120W (20A)/1680W (30A)/2240W (40A)/2800W (50A)/3360W (60A); sistema 96V: 5.6KW (50A)/11.2KW (100A) |
|||
Perdita standby | ≤3W | |||
Efficienza di conversione massima | >95% | |||
Modo di lavoro | Batteria First/AC in primo luogo/modo di risparmio di energia | |||
Tempo di trasferimento | ≤4ms | |||
Esposizione | LCD | |||
Metodo termico | Ventola di raffreddamento nel controllo intelligente | |||
Comunicazione | RS232 (facoltativo) | |||
Ambiente | Temperatura di funzionamento | -10℃~40℃ | ||
Temperatura di stoccaggio | -15℃~60℃ | |||
Rumore | ≤55dB | |||
Elevazione | 2000m (più del riducendo le imposte) | |||
Umidità | 0%~95%, nessuna condensazione | |||
Garanzia | 1 anno |
Persona di contatto: sale
Telefono: +8618989728031
Regolatore solare Max Input 150V 3000W di MPPT fuori sull'invertitore di griglia
IP67 invertitore automatico impermeabile di potere di controllo 50Hz PV
Invertitore universale di potere dello sbocco AC120V PV per la famiglia
Bassa frequenza dell'invertitore di energia solare dell'ibrido di monofase 48VDC 3000W
Invertitore LCD di energia solare dell'ibrido dell'esposizione 50Hz 6000W
Invertitore ibrido della sinusoide PSE SDP 4000W 48V di Prue
Sopra il regolatore ibrido della tassa del CE 40AMP MPPT di protezione di tensione
Regolatore solare a distanza della tassa di comunicazione 48V 80A MPPT