Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | SUG |
Certificazione: | CE & ROHS & FCC & PSE |
Numero di modello: | SDP-6000W |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 7000pcs/month |
Modello: | SDP-6000W | Potere stimato: | 6000W |
---|---|---|---|
Tensione in ingresso: | 12/24/36/48/60/72/96VDC | dimensione del prodotto: | 51*32*13 |
N.W. (CHILOGRAMMO): | 25,5 | G.W (chilogrammo): | 27 |
Tipo: | Invertitori di DC/AC | Tipo dell'uscita: | Singolo |
Tensione in uscita: | 110/120/220/230/240VAC | Frequenza dell'uscita: | 50Hz/60Hz |
Garanzia: | 2 anni | Applicazione: | Uso domestico, industria, motori |
Esposizione: | LCD | forma d'onda dell'uscita: | Sinusoide di Prue |
modalità di tariffazione: | PWM o MPPT | Corrente di carica di CA: | 0-30A (selezionabile) |
Evidenziare: | invertitore ibrido di energia solare 6000W,invertitore ibrido di energia solare 50Hz,invertitore ibrido di potere 6000W |
Invertitore LCD di energia solare dell'ibrido dell'esposizione 50Hz 6000W
Modello: SDP-6000w
Potere stimato: 6000w
Potenza di picco: 12kw
Frequenza: 50 o 60hz
Vantaggi:
Può essere costruito nel regolatore solare PWM o MPPT della tassa:
Schema elettrico:
Specificazione di prodotto:
Parametri del prodotto | ||||||||
Specificazione | ||||||||
Modello: SDP | 10212/24 | 20212/24/48 | 30224/48 | 40224/48 | 50248 | 60248 | 70248 | |
Potere stimato | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | |
Tensione della batteria | 12/24VDC | 12/24/48 di VCC | 24/48VDC | 48VDC | ||||
Dimensione (L*W*Hmm) | 550*243*175 | 570*261*199 | ||||||
Dimensione d'imballaggio (L*W*Hmm) | 605*305*270 | 625*320*295 | ||||||
N.W. (chilogrammo) | 11 | 19 | 20,5 | 22,5 | 24 | 26 | 28 | |
G.W. (chilogrammo) (imballaggio del cartone) | 12,5 | 20,5 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
Parametro | ||||||||
Input | La CC la gamma di tensione in ingresso | 10.5-15VDC (singola tensione della batteria) | ||||||
Il CA la gamma di tensione in ingresso | 85VAC~138VAC /89VAC ~144VAC/93VAC~150VAC/170VAC~275VAC/178VAC~288VAC /186VAC ~300VAC | |||||||
Il CA ha introdotto la gamma di frequenza | 45Hz~65Hz | |||||||
Uscita | Efficienza | ≥85% | ||||||
Tensione in uscita (modo della batteria) | 110VAC±2%/115VAC±2%/120VAC±2%/220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% | |||||||
Frequenza dell'uscita (modo della batteria) | 50/60Hz±1% | |||||||
Uscita Wave (modo della batteria) | Sinusoide pura | |||||||
Gamma di tensione in uscita di CA | 110VAC±10%/115VAC±10%/120VAC±10%/220VAC±10%/230VAC±10%/240VAC±10% | |||||||
Il CA ha prodotto la gamma di frequenza | Inseguimento automaticamente | |||||||
Dentro il regolatore solare (Facoltativo) |
Modalità di tariffazione | PWM | ||||||
Corrente di carica | 10A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A | |||||||
Il PV la gamma di tensione in ingresso | sistema 12V: 15V-44V; sistema 24V: 30V-44V; sistema 48V: 60V-88V | |||||||
Tensione in ingresso massima di PV (A 25ºC) |
Sistema 12V/24V: 50V; sistema 48V: 100V | |||||||
Il PV allinea il potere massimo | sistema 12V: 140W, 280W, 420W, 560W, 700W, 840W; sistema 24V: 280W, 360W, 840W, 1120W, 1400W, 1680W; sistema 48V: 560W, 1120W, 1680W, 1120W, 2240W, 3360W |
|||||||
Modo di lavoro | Batteria First/AC in primo luogo/modo di risparmio di energia | |||||||
Correnti di carica di CA (selezionabile) | 0~30A | |||||||
Tempo di trasferimento | ≤4ms | |||||||
Esposizione | LCD | |||||||
Metodo termico | Ventola di raffreddamento nel controllo intelligente | |||||||
Tipo della batteria (selezionabile|) |
CAVO | Carica di tensione: 14V; Tensione del galleggiante: 13.8V (singola tensione della batteria, x2 per 24V; x4 per 48V) | ||||||
OP-LE | Carica di tensione: 14.2V; Tensione del galleggiante: 13.8V (singola tensione della batteria, x2 per 24V; x4 per 48V) | |||||||
LITIO | Carica di tensione: 13V; Tensione del galleggiante: 12.6V (singola tensione della batteria, x2 per 24V; x4 per 48V) | |||||||
Osservazione | I parametri caricantesi di altri tipi batteria possono essere definiti dall'utente | |||||||
Protezione | Sovraccarichi/Sovra-scarico/cortocircuito/alto temperayure/polarità inversa | |||||||
Comunicazione | RS232/RS485 (facoltativo) | |||||||
Ambiente | Rumore | ≤55dB | ||||||
Temperatura | -10ºC~40ºC | |||||||
Umidità | 0~95% (nessuna condensazione) | |||||||
Nota: Tutte le specifiche sono conforme alla tassa senza preavviso |
Persona di contatto: sale
Telefono: +8618989728031
Regolatore solare Max Input 150V 3000W di MPPT fuori sull'invertitore di griglia
IP67 invertitore automatico impermeabile di potere di controllo 50Hz PV
Invertitore universale di potere dello sbocco AC120V PV per la famiglia
Bassa frequenza dell'invertitore di energia solare dell'ibrido di monofase 48VDC 3000W
Invertitore LCD di energia solare dell'ibrido dell'esposizione 50Hz 6000W
Invertitore ibrido della sinusoide PSE SDP 4000W 48V di Prue
Sopra il regolatore ibrido della tassa del CE 40AMP MPPT di protezione di tensione
Regolatore solare a distanza della tassa di comunicazione 48V 80A MPPT