Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | SUG |
Certificazione: | CE & ROHS & FCC & PSE |
Numero di modello: | PWM-SDN-30A |
Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
---|---|
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Cartone |
Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 15000pcs/month |
Modello: | PWM-SDN-30A | Corrente di carica massima: | 30A |
---|---|---|---|
Tensione di sistema: | 12/24vdc (Recordnized automatico) | Tipo della batteria: | Batteria al piombo |
dimensione del prodotto: | 18.8*12*4 | N.W./Unit (chilogrammo): | 0,38 |
Meas: | 54*44*32/48pcs | G.W./Ctn (chilogrammo): | 21 |
Evidenziare: | Regolatore solare della tassa di SDN PWM,regolatore solare della tassa di 30A PWM,regolatore della batteria del pannello solare 24V |
Regolatore 12/24V della tassa del regolatore della batteria del pannello solare di PWM-SDN-30A per la batteria al piombo
usa l'uscita digitale del microprocessore per controllare il circuito analogico. La tensione corrente e costante costante ed il carico di galleggiamento sono adottati. Il regolatore solare di PWM risolve il problema che la batteria completamente non è caricata e la durata della batteria è breve.
Campo di applicazione:
Può essere utilizzato nel sistema di energia solare dell'piccolo-utente per la casa, l'iluminazione pubblica, la pompa idraulica, lo scaldabagno solare, ecc, che controlla caricarsi dei pannelli solari dalle batterie ed il potere del rifornimento di batterie agli invertitori ed ai carichi.
Specificazione di prodotti:
Modello | SDN-10/20/30/40 | SDN-20/30/40-48 | SDN-50/60 | SDN-50/60 |
Max Solar Current | 10/20/30/40A | 20/30/40 di A | 50/60A | 50/60A |
Sistema Voltge | Riconoscimento automatico 12V/24V | 48V | Riconoscimento automatico 12V/24V | 48V |
Tensione veloce | 14.0/28.0V (25ºC) | 56V (25ºC) | 14.0/28.0V (25ºC) | 56V (25ºC) |
Tensione di spinta | 14.0~15.0V/28.0~30.0V (25ºC) | 56~60V (25ºC) | 14.0~15.0V/28.0~30.0V (25ºC) | 56~60V (25ºC) |
Tensione di equalizzazione | 14.0~15.5V/28.0~31.0V (25ºC) | 56~62V (25ºC) (liquido) | 14.0~15.5V/28.0~31.0V (25ºC) | 56~62V (25ºC) (liquido) |
Tensione del galleggiante | 13.0~14.5V/26.0~29.0V (25ºC) | 52~58V (25ºC) | 13.0~14.5V/26.0~29.0V (25ºC) | 52~58V (25ºC) |
Sopra tensione di protezione di tensione | 16.5/33.0V | 66.0V | 16.5/33.0V | 66.0V |
Tensione di sconnessione del carico | 11.2-11.8V/22.4-23.6V | 44-50V | 11.2-11.8V/22.4-23.6V | 44-50V |
Il carico ricollega la tensione | 12.5V/24.0V | 47.2-53.2V | 12.5V/24.0V | 47.2-53.2V |
Tipo della batteria | Batteria al piombo | |||
Compensazione di temperatura | 4.17mV/K per cellula (spinta, equalizzazione): - 3.33mV/K per cellula (galleggiante) | |||
Max Solar Voltage | 55V | 100V | 55V | 100V |
Max Battery Boltage | 40V | 64V | 40V | 64V |
Dimensione di Max.Wire | 25mm | |||
L'autoconsumo | 13.8mA | |||
Temperatura ambiente | -10~+60ºC |
Persona di contatto: Miss. July Deng
Telefono: +8618989728031
Fax: 86-577-62967312
Regolatore solare Max Input 150V 3000W di MPPT fuori sull'invertitore di griglia
IP67 invertitore automatico impermeabile di potere di controllo 50Hz PV
Invertitore universale di potere dello sbocco AC120V PV per la famiglia
Bassa frequenza dell'invertitore di energia solare dell'ibrido di monofase 48VDC 3000W
Invertitore LCD di energia solare dell'ibrido dell'esposizione 50Hz 6000W
Invertitore ibrido della sinusoide PSE SDP 4000W 48V di Prue
Sopra il regolatore ibrido della tassa del CE 40AMP MPPT di protezione di tensione
Regolatore solare a distanza della tassa di comunicazione 48V 80A MPPT